| Themen | Menschenrechte allgemein |
| Komplexität | 3 |
| Alter | 8-13 Jahre |
| Zeit | 60 Minuten bis mehrere Tage |
| Gruppengrösse | 2-20 Kinder |
| Art der Aktivität | Zeichnen, Analyse, Diskussion |
| Überblick | Kinder gestalten gemeinsam eine Landkarte ihrer Gemeinde und finden heraus, welche Rechte mit wichtigen Einrichtungen verbunden sind. |
| Ziele | - Vermittlung von Wissen über die Menschenrechte
- Gedankliche Verknüpfung bestimmter Orte im Leben der Kinder mit den Menschenrechten
- Anreit zur Bewertung des Menschenrechtsklimas in der Gemeinde
|
| Vorbereitung | - Für jüngere Kinder: Fertigen Sie Landkartenumrisse an.
|
| Materialien | - Künstlerbedarf, Flipchartpapier
- Kopien der kinderfreundlichen AEMR
|
| Dokumente | |